| Brandstofcapaciteit | |
|---|---|
| Motortype | Electric |
| Vermogen (hp) | 290 @ 90 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 17 rpm |
| Banden | P225/60WR18 |
| Velgmaat | 18 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.4 in. |
| Beenruimte voor | 43.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 4727.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 117.5 in. |
| Hoogte | 64.0 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 39.3 in. |
| Beenruimte achter | 38.1 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.